Sunday, 12 July 2026
Girls Under 13
Bradley Stoke & Almondsbury CC
Girls Under 13
Cheltenham Cricket Club
No match summary is available for the fixture at this time.
GCF Women and Girls Competitions
| POS | Team | p | W6 | L0 | W5 | L1 | D5 | D1 | D4 | D2 | DRA | VOI | CAN | ABA | lcn | wcn | t | Pen | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexborough Athletic CC | 18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elsecar CC | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brodsworth Main CC | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darfield CC | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Savile Gym CC | 18 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Conisbrough CC | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sheffield United CC | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Doncaster Warriors CC | 18 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tickhill CC | 18 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thorncliffe CC | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup